当前位置: > 2.袋中装有标号为1,2,2,3的4个球,从中任取一个,不放回,然后再从中任取一球,以X,Y分别表示第1次、第2次取到球的号码数.求(X,Y)的联合概率分布和边际分布...
题目
2.袋中装有标号为1,2,2,3的4个球,从中任取一个,不放回,然后再从中任取一球,以X,Y分别表示第1次、第2次取到球的号码数.求(X,Y)的联合概率分布和边际分布
4.一整数X随机地在1,2,3,4四个数字中任取一个值,另一个整数Y随机地在1~X中取一个整数值.试求(X,Y)的联合概率分布和边际分布
8.设口袋中有5个球,分别标有号码1,2,3,4,5,现在这口袋中任取3个球,X,Y分别表示取出的球的最大标号和最小标号.求二维随机变量(X,Y)的联合概率分布及X和Y的各自的概率分布

提问时间:2020-12-20

答案
,2,P(X=1,Y=1)=0 P(X=1,Y=2)=1/6 P(X=1,Y=3)=1/12
P(X=2,Y=1)=1/6 P(X=2,Y=2)=1/6 P(X=2,Y=3)=1/6
P(X=3,Y=1)=1/12 P(X=3,Y=2)=1/6 P(X=3,Y=3)=0
P(X=1)=1/4 P(X=2)=1/2 P(X=1)=1/4
P(Y=1)=1/4 P(Y=2)=1/2 P(Y=1)=1/4
4,P(X=1,Y=1)=1/4 P(X=1,Y=2)=0 P(X=1,Y=3)=0 P(X=1,Y=4)=0
P(X=2,Y=1)=1/8 P(X=2,Y=2)=1/8 P(X=2,Y=3)=0 P(X=2,Y=4)=0
P(X=3,Y=1)=1/12 P(X=3,Y=2)=1/12 P(X=3,Y=3)=1/12 P(X=3,Y=4)=0
P(X=4,Y=1)=1/16 P(X=4,Y=2)=1/16 P(X,4,Y=3)=1/16 P(X=4,Y=4)=1/16
P(X=1)=1/4 P(X=2)=1/4 P(X=3)=1/4 P(X=4)=1/4
P(Y=1)=1/4 P(Y=2)=1/4 P(Y=3)=1/4 P(Y=4)=1/4
8,P(X=3,Y=1)=1/10 P(X=4,Y=1)=1/5 P(X=5,Y=1)=3/10
P(X=3,Y=2)=0 P(X=4,Y=2)=1/10 P(X=5,Y=2)=1/5
P(X=3,Y=3)=0 P(X=4,Y=3)=0 P(X=5,Y=3)=1/10
P(X=3)=1/10 P(X=4)=3/10 P(X=5)=3/5
P(Y=1)=3/5 P(Y=2)=3/10 P(Y=3)=1/10
举一反三
我想写一篇关于奥巴马的演讲的文章,写哪一篇好呢?为什么好
奥巴马演讲不用看稿子.为什么中国领导演讲要看?
想找英语初三上学期的首字母填空练习……
英语翻译
1,人们染上烟瘾,最终因吸烟使自己丧命.
版权所有 CopyRight © 2012-2019 超级试练试题库 All Rights Reserved.